Unofficial Primary Election Results
Douglas
State Races
United States Senator (Democratic)(41 out of 41 Precincts Reporting)
[6 Year Term] [Vote For 1]
| Candidate | % of Vote | Total Votes | |
|---|---|---|---|
| BERKLEY, SHELLEY | DEM | 74.59% | 1,330 |
| BROWN, STEVE | DEM | 5.78% | 103 |
| ELLSWORTH, BARRY | DEM | 4.37% | 78 |
| MACIAS, LOUIS | DEM | 0.95% | 17 |
| PRICE, NANCY | DEM | 8.58% | 153 |
| NONE OF THESE CANDIDATES | 5.72% | 102 |
United States Senator (Republican)
(41 out of 41 Precincts Reporting)
[6 Year Term] [Vote For 1]
| Candidate | % of Vote | Total Votes | |
|---|---|---|---|
| BROOKS, SHERRY | REP | 3.59% | 210 |
| CHARLES, RICHARD | REP | 1.32% | 77 |
| HAMILTON, EDDIE "IN LIBERTY" | REP | 1.61% | 94 |
| HELLER, DEAN Incumbent | REP | 90.83% | 5,307 |
| POLIAK, CARLO "NAKUSA" | REP | 0.19% | 11 |
| NONE OF THESE CANDIDATES | 2.46% | 144 |
U.S. Representative in Congress, District 2 (Democratic)
(41 out of 41 Precincts Reporting)
[2 Year Term] [Vote For 1]
| Candidate | % of Vote | Total Votes | |
|---|---|---|---|
| DEHNE, SAM | DEM | 24.05% | 388 |
| KOEPNICK, SAMUEL | DEM | 43.89% | 708 |
| RODRIGUEZ, XIOMARA "XIO" | DEM | 32.05% | 517 |
State Assembly, District 39 (Republican)
(41 out of 41 Precincts Reporting)
[2 Year Term] [Vote For 1]
| Candidate | % of Vote | Total Votes | |
|---|---|---|---|
| KITE, KELLY Incumbent | REP | 34.87% | 2,012 |
| SCHMIDT, GARY | REP | 23.59% | 1,361 |
| WHEELER, JIM | REP | 41.54% | 2,397 |
University Board of Regents, District 9 (Nonpartisan)
(41 out of 41 Precincts Reporting)
[6 Year Term] [Vote For 1]
| Candidate | % of Vote | Total Votes | |
|---|---|---|---|
| KNECHT, RON Incumbent | NP | 64.67% | 4,503 |
| MACKEDON, MICHON | NP | 22.99% | 1,601 |
| RIENDEAU, RICHARD "OLD RICK" | NP | 12.34% | 859 |
State Board of Education, District 2 (Nonpartisan)
(41 out of 41 Precincts Reporting)
[4 Year Term] [Vote For 1]
| Candidate | % of Vote | Total Votes | |
|---|---|---|---|
| BACON, RAY | NP | 21.61% | 1,510 |
| CAREY, SCOTT H. | NP | 6.51% | 455 |
| CLONTZ, DONNA | NP | 19.49% | 1,362 |
| COOK, DAVE | NP | 37.66% | 2,632 |
| FRALICK, ADRIANA GUZMAN | NP | 14.74% | 1,030 |
Douglas Races
County Commissioner District 5 (Republican)(41 out of 41 Precincts Reporting)
[4 Year Term] [Vote For 1]
| Candidate | % of Vote | Total Votes | |
|---|---|---|---|
| HUMBLE, DIANNE | REP | 15.42% | 839 |
| OLSON, MICHAEL Incumbent | REP | 38.37% | 2,088 |
| PENZEL, BARRY | REP | 46.21% | 2,515 |
Justice of the Peace, Tahoe Township (Nonpartisan)
(7 out of 7 Precincts Reporting)
[6 Year Term] [Vote For 1]
| Candidate | % of Vote | Total Votes | |
|---|---|---|---|
| GLASSON, RICHARD Incumbent | NP | 100.00% | 714 |
School Board Trustee Area 3 (Nonpartisan)
(41 out of 41 Precincts Reporting)
[4 Year Term] [Vote For 1]
| Candidate | % of Vote | Total Votes | |
|---|---|---|---|
| TRIGG, CINDY Incumbent | NP | 100.00% | 6,223 |
